Ваше сообщение успешно отправлено!
Запись на приём
Заказать звонок
Смазки Unirex N обладают превосходной эффективностью при высоких и низких температурах, водостойкостью, коррозионной стойкостью и продолжительным сроком службы при применении в подшипниках различных типов.
Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
Превосходные рабочие показатели при высоких температурах. | Загуститель на основе литиевого комплекса устойчив к размягчению / вытеканию из подшипников при температурах до 190°C. |
Исключительный ресурс смазки. | Стендовые испытания подшипников в лаборатории показали превосходную эффективность смазывания при длительных режимах эксплуатации и температурах подшипников до 140°C. |
Очень хорошие характеристики при низких температурах. | Требуемая мощность при пуске является низкой при температурах вплоть до -20°C. Соответствует требованиям DIN 51825 к крутящему моменту при низких температурах (-20°C). |
Отличная механическая стабильность. | Обладает превосходной стойкостью к размягчению при механической обработке. |
Превосходная стойкость к воздействию воды и коррозии. | Обладает стойкостью к вымыванию водой и защищает подшипники от коррозии. |
Превосходные рабочие свойства в высокоскоростных узлах терния | Высокая теплоотводящая способность обеспечивает превосходную эффективность работы в высокоскоростных шариковых радиальных подшипниках. Смазка Unirex N3 рекомендована в тех случаях, когда показатель DmN (средний диаметр подшипника X об/мин) превышает 360000. |
Продукт UNIREX N 2 является смазкой класса 2 по NLGI, и предпочтительным способом ее применения в большинстве случаев является набивка вручную или с помощью смазочного шприца. Смазка UNIREX N 2 рекомендована для смазывания электродвигателей. Она пригодна для двигателей по NEMA (Национальная ассоциация производителей электрооборудования) с классом изоляции A, B и F.
Продукт UNIREX N 3 является смазкой класса 3 по NLGI, и часто предназначается для специфических случаев применения, например: в полностью герметичных подшипниках, заполненных смазкой на весь срок их службы, в вертикально установленных подшипниках, а также в более высокоскоростных узлах
В большинстве случаев применение смазки UNIREX N включает ручные методы нанесения. Несмотря на то, что продукт UNIREX N 2 пригоден для применения в автоматических централизованных системах, для оборудования, обслуживаемого такими системами, не будут актуальными такие свойства и преимущества смазки UNIREX N, как длительный срок службы, поскольку одной из функций автоматических систем является восполнение смазочного материала через относительно короткие интервалы времени. Применение UNIREX N 3 в таких системах не является целесообразным.
Смазки серии Unirex N превосходят следующие требования или соответствуют им: | 2 | 3 |
DIN 51825: (2004-06) | K2N-20L | K3N-20L |
UNIREX N | 2 | 3 |
Тип загустителя | Литиевый комплекс | Литиевый комплекс |
Класс по NLGI | 2 | 3 |
Цвет, визуально | Зеленый | Зеленый |
Консистенция | Мягкая, маслянистая | Мягкая, маслянистая |
Температура каплепадения, ASTM D2265, °C | 230 | 230 |
Вязкость базового масла, ASTM D 445, сСт при 40°C | 115 | 115 |
Индекс вязкости базового масла, ASTM D 2270 | 95 | 95 |
Пенетрация перемешанной смазки после 60 ходов, ASTM D 217, мм/10 | 280 | 235 |
Изменение пенетрации перемешанной смазки после 100 тыс. рабочих ходов, ASTM D 217, мм/10 | 25 | 30 |
Отделение масла, ASTM D 6184, % масс. при 100°C / 30 ч | 1,5 | 0,6 |
Испытание на коррозию EMCOR, ASTM D 6138, дистиллированная вода, класс | 0,1 | 0,1 |
Вымывание водой при 79°C, ASTM D 1264, % масс. | 3,7 | 3,5 |
По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в "Бюллетене данных по безопасности". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.